Las diferentes carreras de grado concluyeron con los exámenes de ingreso desarrolladas durante lo meses de febrero y marzo. De ésta manera la UNC recibe a los jóvenes que forman parte de esta casa de estudios.
FACULTAD | CARRERA | CANTIDAD | |
Medicina | Medicina | 40 | |
Ciencias Agrarias | Ingeniería Agronómica | 55 | |
Licenciatura en Agronegocios | 85 | ||
Licenciatura en Adm, Rural | 148 (Horqueta) | ||
Odontología | Odontología | 30 | |
Lic. en Prótesis Dental | 14 | ||
Ciencias Económicas y Administrativas | Ingeniería Comercial | 37 | |
Ingeniería en Informáticas Empresarial | 48 | ||
Administración | 48 | 7 (Horqueta) | |
Contaduría Publica | 123 | 40 (Horqueta) | |
Humanidades y Ciencias de la Educación | Lic. en Ciencias de la Educación
Lic.en Comunicación Social Lic. en Psicopedagogía Lic. en Trabajo Social |
76 | |
15 | |||
45 | |||
84 | |||
Ciencias Exactas y Tecnológicas | Ingeniería Civil | 40 | |
Lic. en Matemáticas Aplicadas | 9 |