Carreras de grado
Carrera | Sede o Filial | Res. CONES |
Ingeniería Agronómica | Central/Concepción | 556/16 |
Licenciatura en Administración Agropecuaria | Horqueta | 557/16 Rectificación CONES N° 248/21 |
Licenciatura en Administración de Agronegocios | Central/Concepción | 563/16 |
Licenciatura en Administración Agropecuarios | Fuerte Olimpo | 372/21 |
Licenciatura en Administración Agropecuarios | Yby Yau | 375/21 |
¡Para más información, visitá el sitio web de esta facultad!
Dirección Campus Universitario: Ruta Py05, Km 210.
Teléfono: (595 331) – 241813.
Email: secgralfcaunc@gmail.com;
Email: fca-unc@fca-unc.edu.py.
Página Web:
www.fca-unc.edu.py.
Conozca más sobre otras facultades de la UNC
Aranceles
Multas y Otros Derechos No Tributarios | |
Multas | |
Multa por retraso de cuotas, maestría | 20.000 |
Carpeta para Concurso | 150.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo, grado | 40.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo, maestría | 40.000 |
Constancias Varias | 40.000 |
Programa de estudio | 25.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Certificación Cursos de Capacitación, profesionales | 40.000 |
Certificación Cursos de Capacitación, alumnos | 20.000 |
Formulario de presentación de trabajo final de grado | 100.000 |
Formulario para solicitudes varias | 10.000 |
Reglamento Académico | 40.000 |
Venta de Bienes Forestales | |
Venta de Plantines | 3.000 |
Aranceles Educativos | |
Matrícula CPI | 150.000 |
Matrícula Curso de Grado (**) | 300.000 |
Matrícula Curso de Grado (*) | 400.000 |
Matrícula Maestría | 500.000 |
Cuota CPI | 200.000 |
Cuotas de grado, mensual | 100.000 |
Recuperación de materia, grado | 100.000 |
Derecho de examen 1º oportunidad, grado | 20.000 |
Derecho de examen 2º oportunidad, grado | 25.000 |
Derecho de examen de ingreso (*) | 200.000 |
Derecho de examen 3º oportunidad, grado | 30.000 |
Derecho Examen Ordinario, Maestría | 50.000 |
Derecho a defensa de tesis, Maestría | 1.000.000 |
Convalidación por asignatura, grado | 200.000 |
Solicitud Cambio de Carrera, grado | 100.000 |
Derecho a defensa de tesis de grado | 300.000 |
Derecho Examen Extraordinario, Maestría | 100.000 |
Matrícula Especialización | 400.000 |
Cuota Maestría | 550.000 |
Servicios por Análisis Laboratoriales | |
Análisis Laboratoriales | 80.000 |
Alquileres Varios | |
Alquiler de Salón p/ Cantina | 2.000.000 |