Carreras de grado
Carrera | Sede o Filial |
Res. CONES |
Licenciatura en Ciencias de la Educación | Central/Concepción | 156/15 |
Licenciatura en Psicopedagogía | Central/Concepción | 162/15 |
Licenciatura en Interculturalidad | Central/Concepción | 263/16 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación enfoque por Competencias | Central/Concepción | 521/16 |
Licenciatura en Trabajo Social | Central/Concepción | 560/16 |
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social | Concepción | 710/17 |
Licenciatura en Educación Escolar Básica | Concepción | 97/21 Rectificación CONES N° 89/24 |
Psicología | Concepción | 137/21 |
Licenciatura en Educación Escolar Básica | Fuerte Olimpo | 371/21 |
Licenciatura en Trabajo Social | Yby Yau | 373/21 |
Licenciatura en Educación Escolar Básica | Yby Yau | 374/21 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Sociales | Central – Concepción | 428/21 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Lengua y Literatura Castellano Guaraní | Central – Concepción | 429/21 |
Programas de Pos Grado
Programa | Sede o Filial | Res. CONES |
Especialización en Investigación Científica | Central/Concepción | 284/16 |
Especialización en Evaluación Educativa | Central/Concepción | 286/16 |
Maestría en Investigación Científica | Central/Concepción | 645/16 |
Maestría en Derecho Penal | Central/Concepción | 707/16 |
Maestría en Educación con énfasis en Evaluación | Central/Concepción | 708/16 |
Especialización en Derecho Penal | Central/Concepción | 710/16 |
Especialización en Evaluación Educativa | Central/Concepción | 711/16 |
Maestría en Educación con Orientación en Docencia Universitaria | Central/Concepción | 803/16 |
Especialización en Educación Escolar Básica | Concepción | 96/21 Rectificación CONES N° 90/24 |
Especialización en Medicación de Conflictos | Central – Concepción | 443/22 |
Capacitación en Investigación Científica | Central – Concepción | 444/22 |
Maestría en Educación Indígena e Intercultural | Central – Concepción | 96/23 |
¡Para más información, visitá el sitio web de esta facultad!
Dirección Campus Universitario: Ruta Py05, Km 210.
Teléfono: (595 331) – 243176.
Email: secgral@fhyce.edu.py;
Email: administracion@fhyce.edu.py.
Página Web:
www.fhyce.edu.py.
Conozca más sobre otras facultades de la UNC
Aranceles
Multa por retraso de matrícula | 10.000 |
Multa por retraso de cuotas | 10.000 |
Venta de Programas de Estudio foliados y rubricados por materia | 50.000 |
Venta de Programas de Estudios C.P.I. | 20.000 |
Constancias Varias | 50.000 |
Carpeta para concurso | 150.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo | 49.000 |
Aranceles Educativos | |
Matrícula-curso | 200.000 |
Matrícula-Postgrado | 350.000 |
Cuota-curso | 100.000 |
Cuota-recursante | 20.000 |
Cuota-Postgrado | 300.000 |
Derecho a Examen 1º Oportunidad | 20.000 |
Derecho a Examen 2º Oportunidad | 25.000 |
Derecho a Examen 3º Oportunidad | 30.000 |
Derecho a Presentación de Tesis de Postgrado | 1.000.000 |
Cuota especial (ballet y otros) | 50.000 |
Solicitud de cambio de carrera | 100.000 |
Matrícula curso de capacitación | 200.000 |
Derecho a presentación de tesis de grado | 250.000 |
Derecho a Examen de Ingreso | 200.000 |
Derecho a Examen Extraordinario Postgrado | 50.000 |
Derecho de Tutoría Post-Grado | 400.000 |
Matrícula Post-Grado Ita Guasú | 100.000 |
Derecho a Exámenes del Programa MEII | 350.000 |
Servicios educativos | 312.866.467 |