Multas | ||
Multas por retraso de Matrícula Post Grado y Maestría | 10.000 | OCASIONAL |
Multas por retraso de Cuotas Post Grado y Maestría | 10.000 | OCASIONAL |
Multas por Incumplimiento de Contrato | 60.000 | OCASIONAL |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
Venta de Bienes de la Administración Pública | ||
Venta de Libros, formularios y documentos | ||
Constancias Varias | 50.000 | OCASIONAL |
Expedición de títulos | 100.000 | P/VEZ |
Inscripción de Títulos Universitarios | 200.000 | OCASIONAL |
Certificación de Capacitación | 100.000 | OCASIONAL |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 | OCASIONAL |
Certificados de Estudios Parcial y Completo | 50.000 | P/VEZ |
Certificado de trabajo laboral | 30.000 | P/VEZ |
Extracto consolidado de liquidación salarial anual | 50.000 | P/VEZ |
Venta de Servicios de la Administración Pública | ||
Aranceles Educativos | ||
Matrícula Post Grado en Didactica p/ Educación Superior | 500.000 | P/VEZ |
Matrícula de Maestría | 500.000 | P/VEZ |
Cuota Post Grado en Didáctica p/ Educación Superior | 300.000 | MODULAR |
Cuota Maestría en Educación Superior | 400.000 | MODULAR |
Legalizaciones | 50.000 | OCASIONAL |
Autenticación de Documentos | 100.000 | OCASIONAL |
Derecho de Defensa de Tesis Maestría | 1.000.000 | P/VEZ |
Matrícula Post Grado Programa Capacitación | 100.000 | P/VEZ |
Cuota Post Grado Programa Capacitación | 100.000 | MENSUAL |
Cuota Doctorado en Educación | 750.000 | MODULAR |
Tutoría de Trabajo Final de Doctorado en Educación | 2.500.000 | P/VEZ |
Derecho de Presentación de Proyecto de Tesis Doctorado en Educación | 500.000 | P/VEZ |
Derecho de Examen Extraordinario – Doctorado en Educación | 300.000 | P/VEZ |
Multas | |
Multas | 10.000 |
Multa por retraso de devolución de libros por día | 5.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Venta de programas de estudios por materia foliados y rubricados | 50.000 |
Constancias Varias | 50.000 |
Carpeta p/concurso | 150.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Certificados de estudios parcial y completo | 50.000 |
Formulario de inscripción a pasantía | 300.000 |
Formulario de inscripción | 300.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula Curso Taller | 500.000 |
Matrícula Curso Prótesis Dental | 300.000 |
Matrícula Curso Odontología | 500.000 |
Cuota Curso Taller | 300.000 |
Cuotas Curso Prótesis Dental | 150.000 |
Cuotas Curso Odontología | 250.000 |
Cuotas Recursante Prótesis | 75.000 |
Cuotas Recursante Odontología | 125.000 |
Cuotas Posgrado | 1.000.000 |
Derecho Examen 1° Oportunidad | 50.000 |
Derecho Examen 2° Oportunidad | 60.000 |
Derecho Examen 3° Oportunidad | 70.000 |
Derecho de Examen Recuperatorio | 50.000 |
Matrícula Posgrado | 500.000 |
Derecho a Defensa TCC | 300.000 |
Solicitud cambio de carrera | 300.000 |
Reincorporación a cursos de grado | 500.000 |
Servicios Médicos y Hospitalarios | |
Usufructo de Clínica | 450.000 |
Usufructo de Laboratorio y/o preclínica | 450.000 |
Multas | |
Multa por retraso de cuotas, maestría | 20.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Carpeta para Concurso | 150.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo, grado | 40.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo, maestría | 40.000 |
Constancias Varias | 40.000 |
Programa de estudio | 25.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Certificación Cursos de Capacitación, profesionales | 40.000 |
Certificación Cursos de Capacitación, alumnos | 20.000 |
Formulario de presentación de trabajo final de grado | 100.000 |
Formulario para solicitudes varias | 10.000 |
Reglamento Académico | 40.000 |
Venta de Bienes Forestales | |
Venta de Plantines | 3.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula CPI | 150.000 |
Matrícula Curso de Grado (**) | 300.000 |
Matrícula Curso de Grado (*) | 400.000 |
Matrícula Maestría | 500.000 |
Cuota CPI | 200.000 |
Cuotas de grado, mensual | 100.000 |
Recuperación de materia, grado | 100.000 |
Derecho de examen 1º oportunidad, grado | 20.000 |
Derecho de examen 2º oportunidad, grado | 25.000 |
Derecho de examen de ingreso (*) | 200.000 |
Derecho de examen 3º oportunidad, grado | 30.000 |
Derecho Examen Ordinario, Maestría | 50.000 |
Derecho a defensa de tesis, Maestría | 1.000.000 |
Convalidación por asignatura, grado | 200.000 |
Solicitud Cambio de Carrera, grado | 100.000 |
Derecho a defensa de tesis de grado | 300.000 |
Derecho Examen Extraordinario, Maestría | 100.000 |
Matrícula Especialización | 400.000 |
Cuota Maestría | 550.000 |
Servicios por Análisis Laboratoriales | |
Análisis Laboratoriales | 80.000 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | |
Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros | |
Alquileres Varios | |
Alquiler de Salón p/ Cantina | 2.000.000 |
Multas | |
Multa por retraso de matrícula | 10.000 |
Multa por retraso de cuotas | 10.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Venta de Programas de Estudios foliados y rubricados por materia | 50.000 |
Certificación Cursos de Capacitación | 50.000 |
Venta de Programas de Estudios | 5.000 |
Carpeta para Concurso | 150.000 |
Certificado de Estudios parcial y completo | 40.000 |
Constancias Varias | 40.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Formulario para solicitudes varias | 5.000 |
Formulario para inscripción de título de tesis de grado | 200.000 |
Formulario para inscripciones varias | 50.000 |
Formulario de solicitud de legajo | 100.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula (Informática, Otros) | 100.000 |
Matrícula Curso de Grado | 300.000 |
Matrícula Curso de Grado (Informática) | 400.000 |
Matrícula Maestría | 500.000 |
Cuota Curso de Grado | 100.000 |
Cuota recursante | 20.000 |
Cuota Post Grado (Especialización en Auditoría Impositiva) Filial Horqueta | 200.000 |
Cuota Curso de Posgrado | 250.000 |
Cuota Curso de Diplomado | 300.000 |
Cuota Postgrado – Maestría en Auditoría | 400.000 |
Cuota Maestría | 500.000 |
Derecho de Examen 1º Oportunidad | 30.000 |
Derecho de Examen 2º Oportunidad | 40.000 |
Derecho de Examen 3º Oportunidad | 50.000 |
Derecho Examen Extraordinario Post Grado | 200.000 |
Derecho Examen Ordinario Post Grado | 50.000 |
Derecho Presentación (Tesis y Monografías) | 200.000 |
Matrícula Curso Taller | 150.000 |
Cuota Cursos (Idiomas – otros) | 120.000 |
Cuota de Curso de Capacitación | 100.000 |
Matrícula Curso de Post-grado | 300.000 |
Derecho Defensa de Tesis Maestría | 1.000.000 |
Convalidación por Asignatura | 200.000 |
Homologación por Asignatura | 150.000 |
Validación por Asignatura | 150.000 |
Cuota Especial (Ballet y otros) | 50.000 |
Cuota Curso de Capacitación | 20.000 |
Matrícula Ofimática | 20.000 |
Cuota Ofimática | 25.000 |
Cuota única por materia semestral | 100.000 |
Solicitud Cambio de Carrera | 500.000 |
Admisión Directa – Egresados de la FCEA_UNC | 500.000 |
Admisión Directa – Egresados de otras facultades de la UNC | 800.000 |
Admisión Directa – Estudiantes y Egresados de otras Universidades Nacionales | 1.000.000 |
Admisión Directa – Estudiantes y Egresados de Universidades privadas y extranjeras | 1.500.000 |
Inscripción de Temas de Investigación Posgrados | 500.000 |
Inscripción de Temas de Investigación Posgrados (Egresado de otras facultades) | 600.000 |
Conformación de Tribunal Examinador de Tesis para Posgrados | 1.000.000 |
Reincorporación a cursos de grado (mayor a 1 año) – Contado | 500.000 |
Reincorporación a cursos de grado (mayor a 1 año) – Financiado (2 pagos de Gs. 300.000) | 600.000 |
Derecho de Examen Ordinario – Doctorado | 100.000 |
Cuota Curso Taller | 100.000 |
Matrícula Doctorado | 1.500.000 |
Cuota Doctorado | 800.000 |
Derecho de Examen Extraordinario – Doctorado | 200.000 |
Derecho Defensa de Tesis Doctorado | 2.000.000 |
Cuota Especial – posgrado | 350.000 |
Inscripción extraordinaria | 200.000 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | |
Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros | |
Alquileres Varios | |
Alquileres Ocasionales | 16.000.000 |
Alquiler de Cantina | 1.500.000 |
Alquiler de espacios varios | 500.000 |
Multas | |
Multa por retraso de Matrícula | 10.000 |
Multa por retraso de cuotas | 10.000 |
Multa por retraso de devolución de libros por día | 1.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Constancias Varias | 30.000 |
Carnet Universitario | 20.000 |
Libreta Única | 70.000 |
Venta de programas de estudios foliados y rubricados por materia | 50.000 |
Venta de Programas de Estudios C.P.I. | 20.000 |
Carpeta para Concurso | 150.000 |
Certificado de Estudios parcial y completo | 42.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Formulario de inscripción final Curso-Taller | 500.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula Curso de Grado | 500.000 |
Matrícula Post-Grado | 500.000 |
Cuota de Curso de Grado | 100.000 |
Cuota Recursante | 50.000 |
Cuota Post-Grado | 300.000 |
Derecho de Examen 1º Oportunidad | 45.000 |
Derecho de Examen 2º Oportunidad | 50.000 |
Derecho de Examen 3º Oportunidad | 55.000 |
Derecho de Examen Medicina Familiar | 350.000 |
Matrícula Curso de Capacitación | 200.000 |
Cuota Curso-Taller | 100.000 |
Inscripción Curso-Taller | 500.000 |
Defensa de Trabajos Postgrado (tesis y monografías) | 500.000 |
Servicios Médicos y Hospitalarios | |
Consultas Médicas | 10.000 |
Estudios Laboratoriales | 10.000 |
Multas | |
Multa por retraso de matrícula | 10.000 |
Multa por retraso de cuotas | 10.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Venta de Programas de Estudio foliados y rubricados por materia | 50.000 |
Venta de Programas de Estudios C.P.I. | 20.000 |
Constancias Varias | 50.000 |
Carpeta para concurso | 150.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Certificados de Estudios parcial y completo | 49.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula-curso | 200.000 |
Matrícula-Postgrado | 350.000 |
Cuota-curso | 100.000 |
Cuota-recursante | 20.000 |
Cuota-Postgrado | 300.000 |
Derecho a Examen 1º Oportunidad | 20.000 |
Derecho a Examen 2º Oportunidad | 25.000 |
Derecho a Examen 3º Oportunidad | 30.000 |
Derecho a Presentación de Tesis de Postgrado | 1.000.000 |
Cuota especial (ballet y otros) | 50.000 |
Solicitud de cambio de carrera | 100.000 |
Matrícula curso de capacitación | 200.000 |
Derecho a presentación de tesis de grado | 250.000 |
Derecho a Examen de Ingreso | 200.000 |
Derecho a Examen Extraordinario Postgrado | 50.000 |
Derecho de Tutoría Post-Grado | 400.000 |
Matrícula Post-Grado Ita Guasú | 100.000 |
Derecho a Exámenes del Programa MEII | 350.000 |
Venta de servicios de Entidades Descentralizadas | |
Servicios educativos | 312.866.467 |
Multas | |
Multa por retraso de matrícula | 15.000 |
Multa por retraso de cuotas | 15.000 |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
Venta de Bienes de la Administración Pública | |
Venta de Libros, formularios y documentos | |
Ventas de Programas de Estudios foliados y rubricados | 50.000 |
Carpeta para concurso | 150.000 |
Certificado de Estudios parcial y completo | 42.000 |
Constancias Varias | 40.000 |
Venta de Programas de Estudios | 25.000 |
Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
Formulario de inscripción para Admisión CPI | 200.000 |
Constancia de inscripción a Exámenes; 1ra., 2da., 3ra. y Recuperatorio | 10.000 |
Venta de Servicios de la Administración Pública | |
Aranceles Educativos | |
Matrícula FACET | 400.000 |
Cuota CPI / Pre-grado | 100.000 |
Cuota Curso de Grado | 100.000 |
Derecho a Examen CPI 1ra. Etapa/Extraordinario | 250.000 |
Derecho a Exámenes Finales CPI | 250.000 |
Derecho a Examen 1ra. Oportunidad | 20.000 |
Derecho a Examen 2da. Oportunidad | 25.000 |
Derecho a Examen 3ra. Oportunidad | 30.000 |
Derecho a Defensa de tesis de posgrado | 500.000 |
Cuota Post Grado | 500.000 |
Cuota por Materia | 25.000 |
Defensa Trabajo Final Curso Especialización | 1.000.000 |
Tutoría Trabajo Final de Grado | 400.000 |
Derecho de Examen Recuperatorio | 20.000 |
Dirección de Tesis de Postgrado | 500.000 |
Tutoría de Proyecto de Investigación de Postgrado | 500.000 |
Admisión por traslado | 500.000 |
Homologación por asignatura | 125.000 |
Pasantía Profesional Supervisada | 200.000 |
Derecho a exámenes del programa maestría | 500.000 |
Derecho a Examen Extraordinario Especialización | 250.000 |
Matrícula Especialización – FACET | 700.000 |
Servicios Varios | |
Rotura a compresión de probetas cilíndricas de hormigón | 100.000 |
Rotura de probetas Marshall | 175.000 |
Rotura de CBR y Proctor | 175.000 |
Clasificación de Suelos | 125.000 |
Abrasión Los Ángeles | 250.000 |
Límite Plástico | 50.000 |
Límite Líquido | 50.000 |
Granulometría | 50.000 |
Primer Desembolso Proyecto de Investigación CONACYT | 369.600.000 |
Segundo Desembolso Proyecto de Investigación CONACYT | 92.400.000 |